PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LIMA KAUM
NAGARI LABUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI LABUH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 81 42 39
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 11 4 7
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 3 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 113 62 51
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 73 37 36
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 78 42 36
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 53 22 31
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1093 548 545
JUMLAH 1511 761 750
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1511 761 750

26 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PJ. WALI NAGARI LABUH




WAHYUDI ASRI, S.PD
NIPD/NIP : 0
  LABUH, 26 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS NAGARI LABUH




SATRI RAHMADI, S.TH.I
NIPD/NIP :